Примечание:
|
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | С предоставлением койки | без предоставления койки | |||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | ||||||||
Корпус 1, 2х местный | 7 300 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 5 550 | 5 050 | 6 100 | 4 100 | 3 850 |
Корпус 1, 1 местный | 8 300 | 2 400 | 2 400 | 3 500 | 5 850 | 5 150 | - | 4 300 | 3 950 |
Корпус 1, 1 местный семейный | 9 200 | 2 400 | 2 400 | 4 400 | 6 120 | 5 240 | - | 4 480 | 4 040 |
Корпус 1, 1 местный семейный № 404, 405 мансарда |
8 900 | 2 400 | 2 400 | 4 100 | 6 030 | 5 210 | - | 4 420 | 4 010 |
Корпус 11 местный люкс | 11 000 | 2 400 | 2 800 | 5 800 | 6 940 | 5 780 | - | 5 640 | 4 480 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 10 600 | 2 400 | 2 800 | 5 400 | 6 820 | 5 740 | 9 300 | 5 520 | 4 440 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 11 000 | 2 400 | 2 800 | 5 800 | 6 940 | 5 780 | 9 700 | 5 640 | 4 480 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 7 800 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 5 700 | 5 100 | 6 600 | 4 200 | 3 900 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 7 900 | 2 400 | 2 400 | 3 100 | 5 730 | 5 110 | 6 700 | 4 220 | 3 910 |
Корпус 2, 1 местный | 9 200 | 2 400 | 2 400 | 4 400 | 6 120 | 5 240 | - | 4 480 | 4 040 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 8 300 | 2 400 | 2 400 | 3 500 | 5 850 | 5 150 | - | 4 300 | 3 950 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 13 100 | 2 400 | 2 800 | 7 900 | 7 570 | 5 990 | - | 6 270 | 4 690 |
Корпус2, люкс с балконом,1 местный | 13 700 | 2 400 | 2 800 | 8 500 | 7 750 | 6 050 | - | 6 450 | 4 750 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 11 700 | 2 400 | 2 800 | 6 500 | 7 150 | 5 850 | 10 400 | 5 850 | 4 550 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 8 200 | 2 400 | 2 400 | 3 400 | 5 820 | 5 140 | 7 000 | 4 280 | 3 940 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 7 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 5 520 | 5 040 | 6 000 | 4 080 | 3 840 |
Корпус 3, 1 местный | 9 800 | 2 400 | 2 400 | 5 000 | 6 300 | 5 300 | - | 4 600 | 4 100 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 7 800 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 5 700 | 5 100 | - | 4 200 | 3 900 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 10 900 | 2 400 | 2 800 | 5 700 | 6 910 | 5 770 | 9 600 | 5 610 | 4 470 |
Корпус 4 1 местный | 8 100 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 5 790 | 5 130 | - | 4 260 | 3 930 |
Корпус 5 1 местный | 8 000 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | 5 760 | 5 120 | - | 4 240 | 3 920 |
Корпус 4 2х местный | 6 900 | 2 400 | 2 400 | 2 100 | 5 430 | 5 010 | 5 700 | 4 020 | 3 810 |
Корпус 5 2х местный | 6 800 | 2 400 | 2 400 | 2 000 | 5 400 | 5 000 | 5 600 | 4 000 | 3 800 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 12 200 | 2 400 | 2 800 | 7 000 | 7 300 | 5 900 | 10 900 | 6 000 | 4 600 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 13 000 | 2 400 | 2 800 | 7 800 | 7 540 | 5 980 | 11 700 | 6 240 | 4 680 |
Корпус 6, полный люкс3х местный | 16 200 | 2 400 | 2 800 | 11 000 | 8 500 | 6 300 | 14 900 | 7 200 | 5 000 |
Корпус 7, 2х местный | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | 5 100 | 3 900 | 3 750 |
Корпус 7, 1 местный | 7 000 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 5 460 | 5 020 | - | 4 040 | 3 820 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 8 200 | 2 400 | 2 400 | 3 400 | 5 820 | 5 140 | 7 000 | 4 620 | 3 940 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | 5 100 | 3 900 | 3 750 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 7 500 | 2 400 | 2 400 | 2 700 | 5 610 | 5 070 | 6 300 | 4 410 | 3 870 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 9 200 | 2 400 | 2 400 | 4 400 | 6 120 | 5 240 | - | 4 920 | 4 040 |
Коттедж №5 2х местный | 8 600 | 2 400 | 2 400 | 3 800 | 5 940 | 5 180 | 7 400 | 4 740 | 3 980 |
Коттедж №6 2х местный | 8 600 | 2 400 | 2 400 | 3 800 | 5 940 | 5 180 | 7 400 | 4 740 | 3 980 |
Коттедж №6 3х местный | 8 600 | 2 400 | 2 400 | 3 800 | 5 940 | 5 180 | 7 400 | 4 740 | 3 980 |
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | С предоставлением койки | без предоставления койки | |||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | ||||||||
Корпус 14, 2х местный | 5 400 | 2 400 | 2 400 | 600 | 4 980 | 4 860 | 4 200 | 3 720 | 3 660 |
Корпус 14, 1 местный | 5 600 | 2 400 | 2 400 | 800 | 5 040 | 4 880 | - | 3 760 | 3 680 |
Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 5 800 | 2 400 | 2 400 | 1 000 | 5 100 | 4 900 | - | 3 800 | 3 700 |
Корпус 14, 1 местный семейный | 6 000 | 2 400 | 2 400 | 1 200 | 5 160 | 4 920 | - | 3 840 | 3 720 |
Коттедж №8,9 2х местный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | 5 200 | 4 080 | 3 760 |
Коттедж №8 1 местный семейный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | - | 4 080 | 3 760 |
Коттедж №9 1 местный | 6 200 | 2 400 | 2 400 | 1 400 | 5 220 | 4 940 | - | 4 020 | 3 740 |
Коттедж № 10 2х местный | 7 100 | 2 400 | 2 400 | 2 300 | 5 490 | 5 030 | 5 900 | 4 290 | 3 830 |
Коттедж № 10 3х местный | 6 900 | 2 400 | 2 400 | 2 100 | 5 430 | 5 010 | 5 700 | 4 230 | 3 810 |
Корпус 15, 1 местный номер | 6 600 | 2 400 | 2 400 | 1 800 | 5 340 | 4 980 | - | 3 960 | 3 780 |
Корпус 15, 2х местный номер | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | 5 100 | 3 900 | 3 750 |
Корпус 15, 2х местный номер семейный | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | 5 100 | 3 900 | 3 750 |
Корпус 15, 1 местный номер семейный | 7 800 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 5 700 | 5 100 | - | 4 200 | 3 900 |
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном | С предоставлением койки | без предоставления койки | ||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном | |||||||
Корпус № 8-13,1 местные | 5 700 | 2 400 | 1 900 | 1 400 | 4 580 | - | 3 365 |
Корпус № 8-13, 1 местные семейные | 6 100 | 2 400 | 1 900 | 1 800 | 4 660 | - | 3 405 |
Корпус № 8-13, 2х местные | 5 600 | 2 400 | 1 900 | 1 300 | 4 560 | 4 525 | 3 355 |
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | ||
лечение | питание | проживание | ||
Корпус 1, 2х местный | 6 940 | 2 400 | 2 400 | 2 140 |
Корпус 1, 1 местный | 7 890 | 2 400 | 2 400 | 3 090 |
Корпус 1, 1 местный семейный | 8 740 | 2 400 | 2 400 | 3 940 |
Корпус 1, 1 местный семейный № 404, 405 мансарда |
8 460 | 2 400 | 2 400 | 3 660 |
Корпус 1, 1 местный люкс | 10 450 | 2 400 | 2 800 | 5 250 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 10 070 | 2 400 | 2 800 | 4 870 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 10 450 | 2 400 | 2 800 | 5 250 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 7 410 | 2 400 | 2 400 | 2 610 |
Корпус 2, с балконом2х местный | 7 510 | 2 400 | 2 400 | 2 710 |
Корпус 2, 1 местный | 8 740 | 2 400 | 2 400 | 3 940 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 7 890 | 2 400 | 2 400 | 3 090 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 12 450 | 2 400 | 2 800 | 7 250 |
Корпус2, люкс с балконом, 1 местный | 13 020 | 2 400 | 2 800 | 7 820 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 11 120 | 2 400 | 2 800 | 5 920 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 7 790 | 2 400 | 2 400 | 2 990 |
Корпус 3, без балкона2х местный | 6 840 | 2 400 | 2 400 | 2 040 |
Корпус 3, 1 местный | 9 310 | 2 400 | 2 400 | 4 510 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 7 410 | 2 400 | 2 400 | 2 610 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 10 360 | 2 400 | 2 800 | 5 160 |
Корпус 4 1 местный | 7 700 | 2 400 | 2 400 | 2 900 |
Корпус 5 1 местный | 7 600 | 2 400 | 2 400 | 2 800 |
Корпус 4 2х местный | 6 560 | 2 400 | 2 400 | 1 760 |
Корпус 5 2х местный | 6 460 | 2 400 | 2 400 | 1 660 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 11 590 | 2 400 | 2 800 | 6 390 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 12 350 | 2 400 | 2 800 | 7 150 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 15 390 | 2 400 | 2 800 | 10 190 |
Корпус 7, 2х местный | 5 990 | 2 400 | 2 400 | 1 190 |
Корпус 7, 1 местный | 6 650 | 2 400 | 2 400 | 1 850 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 7 790 | 2 400 | 2 400 | 2 990 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 5 990 | 2 400 | 2 400 | 1 190 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 7 130 | 2 400 | 2 400 | 2 330 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 8 740 | 2 400 | 2 400 | 3 940 |
Коттедж №5 2х местный | 8 170 | 2 400 | 2 400 | 3 370 |
Коттедж №6 2х местный | 8 170 | 2 400 | 2 400 | 3 370 |
Коттедж №6 3х местный | 8 170 | 2 400 | 2 400 | 3 370 |
Примечание:
* Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится.
Вернуться к описанию санатория "Янган-Тау" »
В нашей фирме Вы можете приобрести путевки по ценам санатория Янган-Тау!
Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.
Туры по Уралу | Туры за рубеж | Туры по России | Детский отдых | Экскурсионные туры | Размещение в гостиницах |
|
УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ - ТУРОПЕРАТОР ПО УРАЛУ Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных Согласие на обработку персональных данных Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. |
Copyright © 2004—2024 туристическая компания "Уральские сказы" |